MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2020., 24. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 27. travnja |
TIJELO | Dimenzije | 159,3 x 73,1 x 8,6 mm (6,27 x 2,88 x 0,34 inča) |
---|---|---|
Težina | 185 g (6,53 oz) | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko čekanje) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED |
---|---|---|
Veličina | 6,4 inča, 98,9 cm 2 (~ 84,9% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1080 x 2400 piksela, omjer 20: 9 (~ 411 ppi gustoća) |
PLATFORMA | OS | Android 10, jedno korisničko sučelje 2.5 |
---|---|---|
Čipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) | |
CPU | Osmerojezgreni (2×2,0 GHz Cortex-A75 i 6×1,7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a | |
eMMC 5.1 |
GLAVNA KAMERA | Četverokut | 48 MP, f / 2,0, 26 mm (široko), 1 / 2,0 “, 0,8 μm, PDAF 8 MP, f / 2,2, 123˚, (ultraširoko), 1 / 4,0″, 1,12 μm 5 MP, f / 2,4, ( makro) 5 MP, f / 2,4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 1080p @ 30fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 20 MP, f / 2,2, (široko) |
---|---|---|
Video | 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Da |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisi o tržištu / regiji) | |
Radio | FM radio, RDS, snimanje | |
USB | USB Type-C 2.0, USB u pokretu |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 15W |
RAZNO | Boje | Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red, Prism Crush White |
---|---|---|
Modeli | SM-A315F, SM-A315F / DS, SM-A315G / DS, SM-A315G, SM-A315N | |
SAR EU | 0,49 W / kg (glava) 1,68 W / kg (tijelo) | |
Cijena | 242,00 € / 197,05 $ / 190,00 £ / 17.999 ₹ |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 151815 (v8) GeekBench: 5096 (v4.4), 1216 (v5.1) GFXBench: 7 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -30,9 LUF (ispod prosjeka) | |
Život baterije |