MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 14. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 24. ožujka 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 161,3 x 78,1 x 8,2 mm (6,35 x 3,07 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 199 g (7,02 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass 5), plastični okvir, plastična stražnja strana | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1 m za 30 min) |
PRIKAZ | Savjet | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 106,9 cm 2 (~84,9% omjera zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~390 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Čipset | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,6 GHz Cortex-A78 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 48 MP, f/1.8, 26 mm (širokokutni), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/ 2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
SELFIE KAMERA | singl | 13 MP, f/2.2, (široko), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Savjet | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičani |
RAZNO | Boje | Vapnena, grafitna, ljubičasta, srebrna |
---|---|---|
Modeli | SM-A346E, SM-A346B, SM-A346B/DS, SM-A346B/DSN, SM-A346E/DS, SM-A346E/DSN, SM-A346M, SM-A346M/N, SM-A346M/DSN, SM- A3460 | |
SAR EU | 0,55 W/kg (glava) 1,49 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 472126 (v9) GeekBench: 2316 (v5.5), 2518 (v6) GFXBench: 23fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,1 LUFS (dobro) | |
Život baterije |