Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 7. listopada 2024. |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 25. listopada 2024. |
Tijelo | Dimenzije | 164,4 x 77,9 x 7,9 mm (6,47 x 3,07 x 0,31 inča) |
---|---|---|
Težina | 200 g (7,05 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana, plastična stražnja strana, plastični okvir | |
SIM kartica | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP54 zaštita od prašine i otpornost na vodu (prskanje vode) |
Prikaz | Tip | Super AMOLED, 90Hz, 800 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm² ( ~86,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~385 ppi) |
Platforma | OS | Android 14, do 6 glavnih nadogradnji Androida, One UI 6.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 1330 (5 nm) ili Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
Procesor | Osmerojezgreni (2×2,4 GHz Cortex-A78 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) ili Osmerojezgreni (2×2,4 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
Grafički procesor | Mali-G68 MP2 ili Mali-G57 MC2 |
Memorija | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM karticu) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/2.76″, 0.64µm, AF 5 MP, f/2.2, (ultraširokokutni), 1/5.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, žiroskopski EIS |
Selfie kamera | Singl | 13 MP, f/2.0, (širokokutni), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Zvuk | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
USB | USB tipa C 2.0 |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualno osjećanje blizine |
Baterija | Tip | 5000 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičano |
Razno | Boje | Plavo-crna, svijetlosiva, zlatna, svijetlozelena |
---|---|---|
Modeli | SM-A166B, SM-A166B/DS, SM-A166P, SM-A166P/DS, SM-A166E, SM-A166E/DS | |
SAR EU | 0,38 W/kg (glava) 0,94 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 368854 (v9), 435895 (v10) GeekBench: 2090 (v5), 2042 (v6) 3DMark: 360 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | Maksimalna svjetlina od 824 nita (izmjereno) | |
Zvučnik | -25,7 LUFS (Vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |