| reža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 8. prosinca 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno u prosincu 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 161,9 x 76,1 x 7,8 mm (6,37 x 3,00 x 0,31 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 189 g ili 193 g (6,67 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, plastični okvir, plastična stražnja strana | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69K otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim tlakom; uronjiv do 6 m)
Otporno na pad do 2,5 m |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 1B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nita (tipično), 1800 nita (HBM), 6000 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,79 inča, 112,1 cm² ( ~90,9% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1200 x 2640 piksela (gustoća ~427 ppi) | |
| Zaštita | Staklo otporno na ogrebotine |
| Platforma | OS | Android 15, Magic OS 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (1×2,3 GHz Cortex-A720 i 3×2,2 GHz Cortex-A720 i 4×1,8 GHz Cortex-A520) | |
| Grafički procesor | Adreno 810 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Dual | 108 MP, f/1.8, 24 mm (širokokutni), PDAF, 1/1.67″, 1.0 µm, OIS
5 MP, f/2.2, 17 mm (ultraširokokutni), 1/5.0″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, žiroskopski EIS |
| Selfie kamera | Singl | 16 MP, f/2.5, 24 mm (širokokutni) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptivni | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, kompas, žiroskop, senzor blizine |
|---|
| Baterija | Tip | Si/C Li-Po 7500 mAh (Europa); 8300 mAh (LATAM) |
|---|---|---|
| Punjenje | 66W žičano
7,5 W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Ponoćno crna, šumsko zelena, crvenkasto smeđa |
|---|---|---|
| Modeli | MTN-NX1M | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 754210 (v10)
GeekBench: 3089 (v6) 3DMark: 982 (Ekstrem divljih životinja) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1771 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -24,2 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |




