| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 22. svibnja 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 23. svibnja 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 160,8 x 76,1 x 8,1 mm (6,33 x 3,00 x 0,32 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 205 g (7,23 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, staklena stražnja strana, plastični okvir | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) Nano-SIM + eSIM |
|
| IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim tlakom; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 1B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,7 inča, 109,5 cm² ( ~89,5% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1280 x 2800 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) | |
| Zaštita | Mohsova razina 4 |
| Platforma | OS | Android 15, do 6 glavnih nadogradnji Androida, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8. generacije 3 (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (1×3,0 GHz Cortex-X4 i 5×2,95 GHz Cortex-A720 i 2×2,0 GHz Cortex-A520) | |
| Grafički procesor | Adreno 750 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 200 MP, f/1.9, (širokokutni), 1/1.4″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telefoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultraširokokutni), AF |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K, 1080p, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike |
| Selfie kamera | Dual | 50 MP, f/2.0, (širokokutni) 2 MP, f/2.4, (dubinski) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K, 1080p, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dvopojasni ili tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | Da | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, kompas, senzor blizine (ultrazvučni) |
|---|
| Baterija | Tip | Si/C Li-Ion 5300 mAh – Europa Si/C Li-Ion 6000 mAh – ROW |
|---|---|---|
| Punjenje | 100 W žično, 51% za 15 min, 100% za 39 min 50 W bežično 5 W obrnuto žično Obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Ponoćno crna, Mjesečevo siva, Plimno plava |
|---|---|---|
| Modeli | DNP-NX9 | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1902675 (v10) GeekBench: 6552 (v6) 3DMark: 4620 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1481 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -23,4 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 56:27 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa B |




