| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 2022., 19. srpnja |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 19. srpnja 2022 |
| TIJELO | Dimenzije | 171 x 81 x 16 mm (6,73 x 3,19 x 0,63 in) |
|---|---|---|
| Težina | 320 g (11,29 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68/IP69K otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 35 minuta) Otpornost na pad na beton s do 1,8 m MIL-STD-810H kompatibilan Namjenska svjetiljka |
| PRIKAZ | Tip | IPS LCD |
|---|---|---|
| Veličina | 6,5 inča, 102,0 cm 2 (~73,6% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 720 x 1600 piksela, omjer 20:9 (~270 ppi gustoća) |
| PLATFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (2×2,0 GHz Kryo 460 i 6×1,8 GHz Kryo 460) | |
| GPU | Adreno 619 |
| MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
|---|---|---|
| Interni | 128 GB 6 GB RAM-a |
| GLAVNA KAMERA | Dual | 48 MP, f/1.8, (široko) 2 MP, (makro) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| ZVUK | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Da |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, pristupna točka |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Da, s A-GPS-om | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (na stražnjoj strani), akcelerometar |
|---|
| BATERIJA | Tip | Li-Po 5500 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | Bežično punjenje |
| RAZNO | Boje | Crno |
|---|




