| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 9. rujna 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 19. rujna 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 156,2 x 74,7 x 5,6 mm (6,15 x 2,94 x 0,22 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 165 g (5,82 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Ceramic Shield 2), titan okvir (razred 5), staklena stražnja strana (Ceramic Shield) | |
| SIM kartica | eSIM + eSIM (8 ili više, maksimalno 2 istovremeno) | |
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 6 m tijekom 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirano) |
| Prikaz | Tip | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 1600 nita (HBM), 3000 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,5 inča, 104,9 cm² ( ~89,9% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1260 x 2736 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) | |
| Zaštita | Keramički štit 2, Mohsova razina 5 | |
| Antirefleksni premaz |
| Platforma | OS | iOS 26 |
|---|---|---|
| Čipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| Procesor | Šesterojezgreni (2×4,26 GHz + 4xX,X GHz) | |
| Grafički procesor | Apple GPU (grafika s 5 jezgri) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a | |
| NVMe |
| Glavna kamera | Singl | 48 MP, f/1.6, 26 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS s pomicanjem senzora |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED bljeskalica s dva tona, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), snimanje stereo zvuka. |
| Selfie kamera | Singl | 18 MP višeaspektni, f/1.9, 20 mm (ultraširokokutni), PDAF SL 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorni) zvuk, snimanje stereo zvuka. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, pristupna točka |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0 |
| Značajke | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Podrška za ultraširokopojasni (UWB) signal (gen2 čip) SOS pozivi u nuždi, poruke i Find My putem satelita |
| Baterija | Tip | Litij-ionska baterija 3149 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | Žičano, PD2.0, 50% u 30 min 20 bežično MagSafe/Qi2, 50% u 30 min (15 W – Kina) 4,5 W obrnuto žičano |
| Razno | Boje | Svemirsko crna, Oblačno bijela, Svijetlo zlatna, Nebesko plava |
|---|---|---|
| Modeli | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 | |
| Naši testovi | Prikaz | Maksimalna svjetlina od 998 nita (izmjereno) |
|---|---|---|
| Zvučnik | -29,8 LUFS (prosjek) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 40:00 sati, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




