| MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 2021., 14. rujna |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 24. rujna 2021 |
| TIJELO | Dimenzije | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 174 g (6,14 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla staklo), staklena stražnja strana (Gorilla staklo), aluminijski okvir | |
| SIM | Jedna SIM (Nano-SIM i/ili eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
| IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6 m za 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificiran) |
| PRIKAZ | Tip | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nita (HBM), 1200 nita (vrhunac) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,1 inča, 90,2 cm 2 (~ 86,0% omjera zaslona prema tijelu) | |
| Razlučivost | 1170 x 2532 piksela, omjer 19,5: 9 (gustoća ~ 460 ppi) | |
| Zaštita | Keramičko staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz | |
| Širok raspon boja Pravi ton |
| PLATFORMA | OS | iOS 15 |
|---|---|---|
| Skup čipova | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Šesterojezgrena (2×3.22 GHz Lavina + 4xX.X GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
| MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Unutarnji | 128 GB 4 GB RAM -a, 256 GB 4 GB RAM -a, 512 GB 4 GB RAM -a | |
| NVMe |
| GLAVNA KAMERA | Dual | 12 MP, f/1,6, 26 mm (široko), 1,7 μm, PDAF s dva piksela, OIS sa pomakom senzora 12 MP, f/2,4, 120 ˚, 13 mm (ultraširoko) |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR (fotografija/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), snimanje stereo zvuka. |
| SELFIE KAMERA | Dual | 12 MP, f/2,2, 23 mm (široko), 1/3,6 “ SL 3D, (senzor dubine/biometrije) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giro-EIS |
| ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| Utičnica 3,5 mm | Ne |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, žarišna točka |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Podrška za naredbe i diktiranje Siri prirodnog jezika Ultra Wideband (UWB) |
| BATERIJA | Tip | Li-Ion 3240 mAh, ne može se ukloniti (12,41 Wh) |
|---|---|---|
| Punjenje | Brzo punjenje 20 W, 50% u 30 minuta (oglašeno) USB napajanje 2.0 MagSafe bežično punjenje 15 W Qi magnetsko brzo bežično punjenje 7,5 W |
| RAZNO | Boje | Zvjezdano svjetlo, ponoć, plava, ružičasta, crvena |
|---|---|---|
| Modeli | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635, iphone14,5 | |
| SAR | 1,18 W/kg (glava) 1,19 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 0,99 W/kg (glava) 0,98 W/kg (tijelo) | |
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 775519 (v9) GeekBench: 4645 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 na ekranu) |
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačno (nominalno) | |
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | -25,5 LUFS (vrlo dobro) | |
| Život baterije |




