| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 10. siječnja 2024. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 23. siječnja 2024. |
| Tijelo | Dimenzije | 213,8 x 126,8 x 10,1 mm (8,42 x 4,99 x 0,40 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 433 g (15,27 oz) | |
| SIM kartica | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM (samo mobilni model) |
|
| Olovka otporna na prašinu i vodu IP68 (uronjiva do 1,5 m na 30 minuta) Otporna na pad do 1,8 m U skladu s MIL-STD-810H standardom |
| Prikaz | Tip | TFT LCD, 120 Hz |
|---|---|---|
| Veličina | 8,0 inča, 185,6 cm² ( ~68,5% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1920 x 1200 piksela, omjer 16:10 (gustoća ~283 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platforma | OS | Android 14, One UI 6 |
|---|---|---|
| Čipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (4×2,4 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | Mali-G68 MP5 |
| Memorija | Utor za karticu | microSDXC |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Singl | 13 MP, f/1.9, AF |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie kamera | Singl | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Da |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS – samo model s mobilnom vezom | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, pinovi priključka za punjenje/pribor |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (sprijeda), akcelerometar, senzor blizine, žiroskop, kompas, senzor blizine (samo pribor) |
|---|---|---|
| Samsung DeX 5G način rada s zaključavanjem frekvencijskog pojasa; Stealth način rada za komunikaciju izvan mreže; Način tajnog zaključavanja; Način prikaza s noćnim vidom; ATAK; BATDOK; dvoslojno šifriranje; NSA certificirano – samo verzija Tactical Edition |
| Baterija | Tip | Li-Po 5050 mAh, izmjenjiva |
|---|
| Razno | Boje | Zeleno, Taktičko izdanje |
|---|---|---|
| Modeli | SM-X306B | |
| SAR EU | 0,53 W/kg (glava) 0,90 W/kg (tijelo) |



