REŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 26. srpnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 11. kolovoza 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 254,3 x 165,8 x 5,9 mm (10,01 x 6,53 x 0,23 in) |
---|---|---|
Težina | 498 g (1,10 lb) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, aluminijski okvir, aluminijska stražnja strana | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) Stylus, 2,8 ms latencija (Bluetooth integracija, akcelerometar, žiroskop) |
PRIKAZ | Tip | Dinamički AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Veličina | 11,0 inča, 350,9 cm 2 (~83,2% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1600 x 2560 piksela, omjer 16:10 (~274 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass |
PLATFORMA | OS | Android 13, nadogradiv na Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a | |
UFS |
GLAVNA KAMERA | Singl | 13 MP, f/2.0, 26 mm (široko), 1/3.4″, 1.0µm, AF |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultraširoki) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (4 zvučnika) |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
Ugodio AKG |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ne | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, magnetski konektor |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|---|---|
Bežični Samsung DeX |
BATERIJA | Tip | Li-Po 8400 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 45W žičani |
RAZNO | Boje | Bež, Grafit |
---|---|---|
Modeli | SM-X710, SM-X716B | |
SAR EU | 0,66 W/kg (tijelo) |