| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 4. rujna 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 4. rujna 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 161,3 x 76,6 x 7,4 mm (6,35 x 3,02 x 0,29 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 190 g (6,70 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus+), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus+), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) Pojačani oklopljeni aluminijski okvir |
| Prikaz | Tip | Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm² ( ~89,2% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~385 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohsova razina 5 |
| Platforma | OS | Android 16, do 7 glavnih nadogradnji Androida, One UI 8 |
|---|---|---|
| Čipset | Exynos 2400 (4 nm) | |
| Procesor | 10 jezgri (1×3,2 GHz Cortex-X4 i 2×2,9 GHz Cortex-A720 i 3×2,6 GHz Cortex-A720 i 4×1,95 GHz Cortex-A520) | |
| Grafički procesor | Xclipse 940 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 24 mm (širokokutni), 1/1.57″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75 mm (telefoto), 1/4.4″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultraširokokutni), 1/3.0″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; žiroskopski EIS, HDR |
| Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, 26 mm (širokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; žiroskopska stabilizacija slike, HDR |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni ili tropojasni (ovisno o tržištu/regiji), Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Neodređeno | |
| USB | USB tipa C 3.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
|---|---|---|
| Samsung DeX Circle za pretraživanje |
| Baterija | Tip | 4900 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 45 W žičano, PD, QC2, 65% u 30 min 15 W bežično, Qi2 kompatibilno Obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Ledeno plava, crna, mornarsko plava, bijela |
|---|---|---|
| Modeli | SM-S731B, SM-S731B/DS | |
| SAR EU | 0,54 W/kg (glava) 1,57 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1521140 (v10) GeekBench: 6948 (v6) 3DMark: 4262 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1247 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -25,6 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa B |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 42:37 sati, 2000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




