| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 2025., 22. siječnja |
|---|---|---|
| Status | na raspolaganju. Objavljeno 3. veljače 2025 |
| Tijelo | Dimenzije | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm (6,41 x 3,06 x 0,32 in) |
|---|---|---|
| Težina | 218 g (7,69 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Corning Gorilla Armor 2), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), okvir od titana (razred 5) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maks. 2 odjednom) – INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (maks. 2 odjednom) – SAD Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjen do 1,5 m na 30 min) Igla |
| Prikaz | Tip | Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,9 inča, 116,9 cm 2 (~92,5% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1440 x 3120 piksela, omjer 19,5:9 (~498 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Armor 2 | |
| Always-on display DX antirefleksni premaz |
| Platforma | OS | Android 15, do 7 glavnih Android nadogradnji, One UI 7 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS 4.0 |
| Glavna kamera | Quad | 200 MP, f/1.7, 24 mm (širokougaoni), 1/1.3″, 0.6µm, višesmjerni PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.52″, 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom 50 MP, f/3.4, 111 mm (periskopski telefoto), 1/2.52″, 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optički zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultraširoki), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Značajke | Laserski AF, najbolje lice, LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, HDR10+, snimanje stereo zvuka, žiro-EIS |
| Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/3.2″, 1.12µm, PDAF s dva piksela |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne | |
| 32-bitni/384kHz audio ugodio AKG |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za desktop iskustvo) Podrška za Ultra Wideband (UWB) Circle to Search |
| Baterija | Tip | Li-Ion 5000 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 45 W žičano, PD3.0, 65% u 30 min 15 W bežično (Qi2 Ready) 4,5 W obrnuto bežično |
| razno | Boje | Titanium srebrno plava, Titanium crna, Titanium bijelo srebrna, Titanium siva, Titanium Jade Green, Titanium Jet crna, Titanium Pink Gold |
|---|---|---|
| Modeli | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS | |
| SAR | 1,26 W/kg (glava) 0,64 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 1,25 W/kg (glava) 1,42 W/kg (tijelo) | |
| Testovi | Performanse | AnTuTu: 2207809 (v10) GeekBench: 9846 (v6) 3DMark: 6687 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | 1417 nita maksimalne svjetline (izmjereno) | |
| Zvučnik | -24,6 LUFS (vrlo dobro) | |
| Baterija (nova) |




