| MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 2023., 1. veljače |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 17. veljače 2023 |
| TIJELO | Dimenzije | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 in) |
|---|---|---|
| Težina | 234 g (8,25 oz) | |
| Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Victus 2), stražnje staklo (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
| SIM | Nano-SIM i eSIM ili Dual SIM (2 Nano-SIM i eSIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
| IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) Oklopni aluminijski okvir s većom otpornošću na padove i ogrebotine (reklamira se) Olovka (Bluetooth integracija, akcelerometar, žiroskop) |
| PRIKAZ | Tip | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nita (HBM), 1750 nita (vrhunac) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,8 inča, 114,7 cm 2 (~89,9% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1440 x 3088 piksela, omjer 19,3:9 (~500 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Uvijek uključen zaslon |
| PLATFORMA | OS | Android 13, nadogradiv na Android 14, One UI 6 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a | |
| UFS 4.0 |
| GLAVNA KAMERA | Quad | 200 MP, f/1.7, 24 mm (širokougaoni), 1/1.3″, 0.6µm, višesmjerni PDAF, laserski AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230 mm (periskopski telefoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optički zoom 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ ( ultraširoki), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, snimanje stereo zvuka, gyro-EIS |
| SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široki), Dual Pixel PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruki video poziv, Auto-HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne | |
| 32-bitni/384kHz audio ugodio AKG |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za radnu površinu) Podrška za Ultra Wideband (UWB). |
| BATERIJA | Tip | Li-Ion 5000 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 45 W žičano, PD3.0, 65% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično (Qi/PMA) 4,5 W obrnuto bežično |
| RAZNO | Boje | Phantom crna, zelena, krem, boja lavande, grafitna, nebesko plava, limeta, crvena, BMW M Edition |
|---|---|---|
| Modeli | SM-S918B, SM-S918B/DS, SM-S918U, SM-S918U1, SM-S918W, SM-S918N, SM-S9180, SM-S918E, SM-S918E/DS | |
| SAR | 1,12 W/kg (glava) 0,92 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 0,96 W/kg (glava) 1,40 W/kg (tijelo) | |
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 1241531 (v9) GeekBench: 4927 (v5.1) GFXBench: 67 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | -25,6 LUFS (vrlo dobro) | |
| Baterija (nova) | ||
| Baterija (stara) |




