| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 14. travnja 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 7. svibnja 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 168,6 x 79,9 x 10,2 mm (6,64 x 3,15 x 0,40 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 240 g (8,47 oz) | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m na 30 minuta) Otporan na pad do 1,5 m U skladu s MIL-STD-810H standardom |
| Prikaz | Tip | PLS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Veličina | 6,6 inča, 104,9 cm² ( ~77,9% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2408 piksela, omjer 20:9 (gustoća ~400 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohsova razina 5 |
| Platforma | OS | Android 15, nadogradivo na Android 16, One UI 8 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (1×2,5 GHz Cortex-A720 i 3×2,4 GHz Cortex-A720 i 4×1,8 GHz Cortex-A520) | |
| Grafički procesor | Adreno 810 |
| Memorija | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Dual | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (ultraširokokutni) |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie kamera | Singl | 13 MP, f/2.2, (širokokutni) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (s Dolby Atmosom) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2, pinovi priključka za punjenje |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
|---|---|---|
| Samsung DeX |
| Baterija | Tip | Li-Po 4350 mAh, izmjenjiva |
|---|---|---|
| Punjenje | 15W žičano |
| Razno | Boje | Crna |
|---|---|---|
| Modeli | SM-G766B, SM-G766BU1, SM-G766B/DS | |
| SAR EU | 0,81 W/kg (glava) 1,03 W/kg (tijelo) | |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa B |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 38:15 sati, 2000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) |




