MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 28. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 23. ožujka 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm (6,46 x 3,00 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 205 g (7,23 oz) | |
SIM | Hibridni Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 120Hz, 700 nita, 1200 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~86,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 13 za POCO |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold i 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM) |
---|---|---|
Unutarnji | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 108 MP, f/1.9, 26 mm (široko), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFI KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.5, (široko), 1/3.06″ 1.0µm |
---|---|---|
Značajke | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da | |
24-bit/192 kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 67W, 70% za 22 min, 100% za 41 min (oglašeno) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
RAZNO | Boje | Laser crna, laser plava, Poco žuta |
---|---|---|
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 335353 (v8), 384646 (v9) GeekBench: 2063 (v5.1) GFXBench: 17 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,8 LUFS (dobro) | |
Život baterije |