MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 4. listopada 2022 |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 6. listopada 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm (6,42 x 2,99 x 0,34 in) |
---|---|---|
Težina | 205 g (7,23 oz) | |
SIM | Nano-SIM i eSIM ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP53, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 68B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nita (tipično), 900 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~86,7% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (~446 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 200 MP, f/1.7, (širokokutni), 1/1.22″, 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširoki), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, ( makro) |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+ |
SELFIE KAMERA | Singl | 20 MP, f/2.2, (široko), 1/3.47″, 0.8µm |
---|---|---|
Značajke | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps, HDR |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
Ugodio Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 120 W žično, 100% za 19 min (reklamirano) |
RAZNO | Boje | Crna, srebrna, plava |
---|---|---|
Modeli | 22081212UG | |
SAR | 1,08 W/kg (glava) 1,07 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,00 W/kg (glava) 1,00 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 1032185 (v9) GeekBench: 4081 (v5.1) GFXBench: 65 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -24,1 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |