MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2021, 04. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2021, 24. ožujka |
TIJELO | Dimenzije | 164 x 76,5 x 8,1 mm (6,46 x 3,01 x 0,32 inča) |
---|---|---|
Težina | 193 g (6,81 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass 5), staklo straga (Gorilla Glass 5), plastični okvir | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, zaštita od prašine i prskanja |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nita (tip), 1200 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~ 85,6% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1080 x 2400 piksela, omjer 20: 9 (~ 395 ppi gustoće) | |
Zaštita | Staklo Corning Gorilla 5 |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Osmerojezgreni (2×2,3 GHz Kryo 470 Gold i 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Četverokut | 108 MP, f / 1,9, 26 mm (široko), 1 / 1,52 “, 0,7 μm, dual pixel PDAF 8 MP, f / 2,2, 118˚ (ultraširoko), 1 / 4,0″, 1,12 μm 5 MP, f / 2,4, (makro), AF 2 MP, f / 2,4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f / 2,5, (široko), 1 / 3,06 “, 1,0 um |
---|---|---|
Značajke | Panorama | |
Video | 1080p @ 30fps, 720p @ 120fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Da | |
24-bitni / 192kHz zvuk |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,1, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisi o tržištu / regiji) | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB u pokretu |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5020 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 33W, 59% za 30 min (oglašava se) |
RAZNO | Boje | Oniks siva, ledenjak plava, gradijent brončana |
---|---|---|
Modeli | M2101K6G | |
SAR | 1,09 W / kg (glava) 1,06 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,60 W / kg (glava) 0,99 W / kg (tijelo) | |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 295442 (v8) GeekBench: 1780 (v5.1) GFXBench: 16 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -25,7 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |