MREŽA | Tehnologija | GSM/HSPA/LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2024., 11. siječnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 12. siječnja 2024 |
TIJELO | Dimenzije | 161,1 x 75 x 8 mm (6,34 x 2,95 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 179 g (6,31 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass 5), plastični okvir | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 120Hz, 1000 nita (HBM), 1300 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~88,9% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 13, MIUI 14, planirana nadogradnja na Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Čipset | Mediatek Helio G99 Ultra | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,2 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 64 MP, f/1.8, 25 mm (široki), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultraširoki) 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.5, (široko) |
---|---|---|
Video | 1080p@30/60fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, s dvostrukim zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Tip | 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 67 W žičano, 100% za 44 min (reklamirano) |
RAZNO | Boje | Crna, Plava, Ljubičasta |
---|---|---|
Cijena | 227,76 € / 238,15 $ / 219,00 £ |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 386301 (v9), 428531 (v10) GeekBench: 1892 (v5), 1979 (v6) GFXBench ES 3.1: 15 fps (izvan zaslona 1080p) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,0 LUFS (vrlo dobro) |