MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021., 19. svibnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 22. svibnja 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm (6,37 x 2,96 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 190 g (6,70 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 3), plastični okvir, plastična stražnja strana | |
SIM | Hibridni Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Tip | IPS LCD, 90Hz, 400 nita (tip), 500 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,5 inča, 102,0 cm 2 (~83,7% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~405 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Čipset | MediaTek MT6833 Dimenzion 700 (7 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,2 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM) |
---|---|---|
Unutarnji | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 48 MP, f/1.8, 26 mm (široko), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFI KAMERA | Singl | 8 MP, f/2.0, (široko) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da | |
24-bit/192 kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 18W |
RAZNO | Boje | Poco žuta, moćno crna, hladno plava |
---|---|---|
Modeli | M2103K19PG, M2103K19PI | |
SAR | 0,94 W/kg (glava) 1,06 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,54 W/kg (glava) 0,90 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Prikaz | Omjer kontrasta: 1475:1 (nominalni) |
---|---|---|
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -27,9 LUFS (dobro) | |
Život baterije |