| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 2024., 26. rujna |
|---|---|---|
| Status | na raspolaganju. Objavljeno 26. rujna 2024 |
| Tijelo | Dimenzije | 160,4 x 75,1 x 8,4 mm (6,31 x 2,96 x 0,33 in) |
|---|---|---|
| Težina | 209 g (7,37 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, aluminijski okvir, staklena stražnja strana (Panda X) | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM ili eSIM, eSIM ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
| IP68 otporan na prašinu/vodu (do 2 m za 30 min) 6M13 aluminijska legura, 281 N/mm krutost okvira, 260 N/mm krutost uređaja (reklamirane vrijednosti) |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 68B boja, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nita (HBM), 4000 nita (vrhunac) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~89,1% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (~446 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platforma | OS | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (1×3,4 GHz Cortex-X4 & 3×2,85 GHz Cortex-X4 & 4×2,0 GHz Cortex-A720) | |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a | |
| UFS 4.0 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.6, 23 mm (širokougaoni), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60 mm (telefoto), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, 2.6x optički zoom 12 MP, f/2.2, 15 mm (ultraširoki), 1/3,06″, 1,12µm |
|---|---|---|
| Značajke | Leica objektiv, Ultra HDR, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Selfie kamera | Singl | 32 MP, f/2.0, 25 mm (široko), 1/3.44″, 0.64µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni port | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
|---|---|---|
| Krug za traženje |
| Baterija | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 120 W žičano, PD3.0, QC4, 100% za 19 min (oglašavano) 50 W bežično, 100% za 45 min (oglašavano) |
| razno | Boje | Titan siva, Titan plava, Titan crna |
|---|---|---|
| Testovi | Performanse | AnTuTu: 2015655 (v10) GeekBench: 7081 (v6) 3DMark: 3998 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina: 1228 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,0 LUFS (vrlo dobro) | |
| Baterija (nova) |




