MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2024., 17. siječnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 24. siječnja 2024 |
TIJELO | Dimenzije | 162,3 x 79 x 8,6 mm (6,39 x 3,11 x 0,34 in) |
---|---|---|
Težina | 232 g ili 233 g (8,18 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Armor), stražnje staklo (Gorilla Glass), okvir od titana (razred 2) | |
SIM | Nano-SIM i eSIM/ Dual eSIM ili Dual SIM (2 Nano-SIM i eSIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) Olovka (Bluetooth integracija, akcelerometar, žiroskop) |
PRIKAZ | Tip | Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,8 inča, 113,5 cm 2 (~88,5% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1440 x 3120 piksela, omjer 19,5:9 (~505 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass oklop | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | 8-jezgri (1×3,39 GHz Cortex-X4 & 3×3,1 GHz Cortex-A720 & 2×2,9 GHz Cortex-A720 & 2×2,2 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
GLAVNA KAMERA | Quad | 200 MP, f/1.7, 24 mm (široko), 1/1.3″, 0.6µm, višesmjerni PDAF, laserski AF, OIS 50 MP, f/3.4, 111 mm (periskopski telefoto), PDAF, OIS, 5x optički zoom 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), 1/2.55″, 1.4µm , Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, snimanje stereo zvuka, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široki), Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dvostruki video poziv, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio ugodio AKG |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za radnu površinu) Podrška za Ultra Wideband (UWB). |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 45 W žičano, PD3.0, 65% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično (Qi/PMA) 4,5 W obrnuto bežično |
RAZNO | Boje | Titanium crna, Titanium siva, Titanium ljubičasta, Titanium žuta, Titanium plava, Titanium zelena, Titanium narančasta |
---|---|---|
Modeli | SM-S928B, SM-S928B/DS, SM-S928U, SM-S928U1, SM-S928W, SM-S928N, SM-S9280, SM-S928E, SM-S928E/DS | |
SAR | 1,26 W/kg (glava) 0,62 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,06 W/kg (glava) 1,30 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Zvučnik | -24,6 LUFS (vrlo dobro) |
---|---|---|
Baterija (nova) |