MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022, 04. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 23. ožujka 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 165,1 x 76,4 x 8,8 mm (6,5 x 3,01 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 195 g (6,88 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 5), plastični okvir, plastična stražnja strana | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruki stand-by) |
PRIKAZ | Tip | PLS LCD |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 104,9 cm 2 (~83,2% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2408 piksela, omjer 20:9 (~400 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 850 (8 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,0 GHz Cortex-A55 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Unutarnji | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
GLAVNA KAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, (široko), PDAF 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, ( dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFI KAMERA | Singl | 8 MP, f/2.2, (široko) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, kompas |
---|---|---|
Virtualno detektiranje blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 15W |
RAZNO | Boje | Crna, bijela, breskva, plava |
---|---|---|
Modeli | SM-A135F, SM-A135F/DS | |
SAR | 0,49 W/kg (glava) | |
SAR EU | 0,37 W/kg (glava) 1,39 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 122822 (v8), 136286 (v9) GeekBench: 588 (v5.1) GFXBench: 5,2 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: 1324:1 (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -29,7 LUFS (prosjek) | |
Život baterije |