MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 17. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 20. travnja 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 159,7 x 74 x 8,1 mm (6,29 x 2,91 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 186 g (6,56 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass 5), plastični okvir, plastična stražnja strana | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1 m za 30 minuta) |
PRIKAZ | Savjet | Super AMOLED, 90Hz |
---|---|---|
Veličina | 6,4 inča, 98,9 cm 2 (~83,7% omjera zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~411 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 12, nadograđen na Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,4 GHz Cortex-A78 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26 mm (širokokutni), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/ 2.4 , (makro) 2 MP, f/2.4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SELFIE KAMERA | singl | 13 MP, f/2.2, (široko), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Savjet | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičani |
RAZNO | Boje | Crna, bijela, plava, breskva |
---|---|---|
Modeli | SM-A336E, SM-A336B, SM-A336B/DS, SM-A336B/DSN, SM-A336E/DS, SM-A336M | |
SAR | 0,35 W/kg (glava) | |
SAR EU | 0,57 W/kg (glava) 1,59 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 354420 (v8), 394918 (v9) GeekBench: 1900 (v5.1) GFXBench: 20 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,5 LUFS (dobro) | |
Život baterije |