MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2019., 12. prosinca |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2019., 16. prosinca |
TIJELO | Dimenzije | 158,5 x 73,6 x 7,9 mm (6,24 x 2,90 x 0,31 inča) |
---|---|---|
Težina | 172 g (6,07 oz) | |
Izgraditi | Staklo naprijed (Gorilla Glass 3), stražnja strana od plastike, plastični okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko čekanje) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED |
---|---|---|
Veličina | 6,5 inča, 102,0 cm 2 (~ 87,4% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1080 x 2400 piksela, omjer 20: 9 (~ 405 ppi gustoća) | |
Zaštita | Staklo Corning Gorilla 3 |
PLATFORMA | OS | Android 10, jedno korisničko sučelje 2.5 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 9611 (10nm) | |
CPU | Osmerojezgreni (4×2,3 GHz Cortex-A73 i 4×1,7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 2.0 |
GLAVNA KAMERA | Četverokut | 48 MP, f / 2,0, 26 mm (široko), 1 / 2,0 “, 0,8 μm, PDAF 12 MP, f / 2,2, 123˚ (ultraširoko) 5 MP, f / 2,4, (makro) 5 MP, f / 2,2, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 120fps; žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 32 MP, f / 2,2, 26 mm (široko), 1 / 2,8 “, 0,8 μm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Da |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB u pokretu |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|---|---|
ANT + |
BATERIJA | Tip | Li-Po 4000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 15W |
RAZNO | Boje | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink |
---|---|---|
Modeli | SM-A515F, SM-A515F / DSN, SM-A515F / DS, SM-A515F / DST, SM-A515F / DSM, SM-A515F / N, SM-A515U | |
SAR | 0,80 W / kg (glava) 0,67 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,37 W / kg (glava) 1,59 W / kg (tijelo) | |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 113051 (v7), 175363 (v8) GeekBench: 5401 (v4.4), 1294 (v5.1) GFXBench: 5.6fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -28,6 LUFS (prosječno) | |
Kvaliteta zvuka | Buka -93,1dB / preslušavanje -87,3dB | |
Život baterije |