Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2021., 11. kolovoza |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 27. kolovoza 2021 |
Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 158,2 x 128,1 x 6,4 mm Preklopljeno: 158,2 x 67,1 x 14,4-16 mm |
---|---|---|
Težina | 271 g (9,56 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus) (presavijena), plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM + eSIM | |
IPX8 vodootporan (do 1,5 m za 30 min) Oklop aluminijski okvir Potpora za olovku |
Prikaz | Tip | Sklopivi Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 7,6 inča, 179,9 cm 2 (~88,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1768 x 2208 piksela (~374 ppi gustoća) | |
Zaslon s poklopcem: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 6,2 inča, 832 x 2268 piksela, omjer 25:9 |
Platforma | OS | Android 11, do 4 glavne Android nadogradnje, One UI 6.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×2,84 GHz Cortex-X1 & 3×2,42 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 660 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 3.1 |
Glavna kamera | Utrostručiti | 12 MP, f/1.8, 26 mm (širokougaoni), 1/1.76″, 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52 mm (telefoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optički zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12 mm (ultraširoki), 1,12 µm |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (žiro-EIS), 720p@960fps (žiro-EIS), HDR10+ |
Selfie kamera | Singl | 4 MP, f/1.8, 2.0µm, ispod zaslona Poklopna kamera: 10 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/3″, 1.22µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, žiro-EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio ugodio AKG |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2 |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX (podrška za radnu površinu) Podrška za Ultra Wideband (UWB). |
Baterija | Tip | Li-Po 4400 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičani 11 W bežični 4,5 W obrnuti bežični |
razno | Boje | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green, Thom Browne Edition, Wooyoungmi Edition |
---|---|---|
Modeli | SM-F926B, SM-F926B/DS, SM-F926U, SM-F926U1, SM-F926W, SM-F9260, SM-F926N | |
SAR | 0,73 W/kg (glava) 1,22 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,04 W/kg (glava) 1,44 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 635918 (v8), 752218 (v9) GeekBench: 12719 (v4.4), 3239 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | 922 nita maksimalna svjetlina (izmjereno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,6 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (stara) |