MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANSIRANJE | najavljen | 2020., 11. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 6. ožujka |
TIJELO | Dimenzije | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm (5,97 x 2,72 x 0,31 inča) |
---|---|---|
Težina | 163 g (5,75 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass 6), staklo straga (Gorilla Glass 6), aluminijski okvir | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM i / ili eSIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Samsung Pay (Visa, MasterCard certifikat) IP68 otporan na prašinu / vodu (do 1,5 m u trajanju od 30 minuta) |
PRIKAZ | Tip | Dinamični AMOLED 2X kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, 16M boja |
---|---|---|
Veličina | 6,2 inča, 93,8 cm 2 (~ 89,5% omjera zaslona i tijela) | |
rezolucija | 1440 x 3200 piksela, omjer 20: 9 (gustoća ~ 563 ppi) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 6 | |
HDR10 + Uvijek uključeni zaslon 120Hz @ FHD, 60Hz @ QHD |
PLATFORMA | OS | Android 10.0; Jedno korisničko sučelje 2 |
---|---|---|
Set čipova | Exynos 990 (7 nm +) – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm +) – SAD |
|
CPU | Octa-core (2×2,73 GHz Mongoose M5 i 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 585 & 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,8 GHz Kryo 585) – SAD |
|
GPU | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – SAD |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM) |
---|---|---|
interni | 128 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 3.0 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 12 MP, f / 1,8, 26 mm (široka), 1 / 1,76 “, 1,8 μm, dual pixel PDAF, OIS 64 MP, f / 2,0, (telefoto), 1 / 1,72″, 0,8 µm, PDAF, OIS, 3x hibrid optički zum 12 MP, f / 2,2, 13 mm (ultraširok), 1,4 µm, Super stabilan video |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 4320p @ 24fps, 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, dvostruko snimanje, stereo zvuk, gyro-EIS i OIS |
SELFIE KAMERA | Dual | 10 MP, f / 2.2, 26 mm (široka), 1 / 3.2 “, 1,22 µm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dvostruki videopoziv, Auto-HDR | |
Video | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne | |
32-bitni / 384kHz zvuk Tuned AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / sjekira, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio (samo SAD i Kanada) | |
USB | 3.2, reverzibilni priključak Type-C 1.0, USB poklon |
ZNAČAJKE | senzori | Otisak prsta (na ekranu, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
ANT + Bixby naredbe na prirodnom jeziku i diktat Samsung DeX (podrška za radna mjesta) |
BATERIJA | Li-Po baterija 4000 mAh koja se ne može ukloniti | |
---|---|---|
punjenje | Brzo punjenje 25W USB isporuka napajanja 3.0 Brzo Qi / PMA bežično punjenje 15W Snaga banke / Obrnuto bežično punjenje 9W |
RAZNO | boje | Kozmička siva, Oblačno plava, Oblačno ružičasta, Oblačno bijela, Aura crvena |
---|---|---|
modeli | SM-G980, SM-G980F, SM-G980F / DS | |
SAR | 0,76 W / kg (glava) 1,01 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,28 W / kg (glava) 1,52 W / kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 525029 (v8) GeekBench: 12557 (v4.4), 2750 (v5.1) GFXBench: 44fps (zaslon ES 3.1) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -23,9 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |