MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 4. siječnja 2022 |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 7. siječnja 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (6,13 x 2,93 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 177 g (6,24 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass Victus), plastika straga, aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 minuta) |
PRIKAZ | Tip | Dinamički AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Veličina | 6,4 inča, 103,9 cm 2 (~89,6% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~401 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 12, nadogradiv na Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – verzija 1 Exynos 2100 (5 nm) – verzija 2 |
|
CPU | Osmojezgreni (1×2,84 GHz Cortex-X1 & 3×2,42 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) – verzija 1 Osmojezgreni (1×2,9 GHz Cortex-X1 i 3×2,80 GHz Cortex-A78 & 4×2,2 GHz Cortex-A55) – verzija 2 |
|
GPU | Adreno 660 – verzija 1 Mali-G78 MP14 – verzija 2 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 12 MP, f/1.8, 26 mm (široko), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76 mm (telefoto), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultraširoki), 1/3.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 32 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/2.74″, 0.8µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|---|---|
Bixby naredbe prirodnog jezika i diktiranje Samsung Pay (Visa, MasterCard certificirana) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 4500 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, PD3.0, 50% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično Obrnuto bežično |
RAZNO | Boje | Bijela, Grafit, Lavanda, Maslina |
---|---|---|
Modeli | SM-G990B, SM-G990B/DS, SM-G990U, SM-G990U1, SM-G990W, SM-G990E, SM-G9900, SM-G990B2 | |
SAR | 0,77 W/kg (glava) 0,90 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,95 W/kg (glava) 1,48 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 566529 (v8), 719696 (v9) GeekBench: 3049 (v5.1) GFXBench: 56fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,9 LUFS (dobro) | |
Život baterije |