MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021., 11. kolovoza |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 27. kolovoza 2021 |
TIJELO | Dimenzije | Rasklopljeno: 166 x 72,2 x 6,9 mm Preklopljeno: 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm |
---|---|---|
Težina | 183 g (6,46 oz) | |
Izgraditi | Plastična prednja strana, staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM | |
IPX8 vodootporan (do 1,5 m za 30 minuta) Oklopni aluminijski okvir s većom otpornošću na padove i ogrebotine (reklamirano) |
PRIKAZ | Tip | Sklopivi Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 101,5 cm 2 (~84,7% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2640 piksela (~426 ppi gustoća) | |
Zaslon na poklopcu: Super AMOLED, 1,9 inča, 260 x 512 piksela |
PLATFORMA | OS | Android 11, nadogradiv na Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×2,84 GHz Cortex-X1 & 3×2,42 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 27 mm (širokokutni), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoki), 1.12µm |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
SELFIE KAMERA | Singl | 10 MP, f/2.4, 26 mm (široko), 1.22µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K @ 30 sličica u sekundi |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio Podešen od strane AKG -a |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung Pay (s certifikatom Visa, MasterCard) |
BATERIJA | Tip | Li-Po 3300 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 15 W žičani 10 W bežični 4,5 W obrnuti bežični |
RAZNO | Boje | Phantom crna, zelena, boja lavande, krem, bijela, ružičasta, siva, izdanje Thom Browne, izdanje po mjeri, izdanje Wooyoungmi, bijela iz snova |
---|---|---|
Modeli | SM-F711B, SM-F711N, SM-F711U, SM-F711U1, SM-F711W, SM-F7110 | |
SAR EU | 0,86 W/kg (glava) 1,58 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 596866 (v8) | 682223 (v9) GeekBench: 3441 (v5.1) GFXBench: 40 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,8 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |