MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2020., 18. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 22. svibnja |
TIJELO | Dimenzije | 149,9 x 69,8 x 7,9 mm (5,90 x 2,75 x 0,31 inča) |
---|---|---|
Težina | 152 g (5,36 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, plastika straga, plastični okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko čekanje) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 89,8 cm 2 (~ 85,9% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1080 x 2400 piksela, omjer 20: 9 (~ 431 ppi gustoća) |
PLATFORMA | OS | Android 10, jedno korisničko sučelje 2 |
---|---|---|
Čipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) | |
CPU | Osmerojezgreni (2×2,0 GHz Cortex-A75 i 6×1,7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB RAM-a | |
eMMC 5.1 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 48 MP, f / 2,0, 26 mm (široko), 1 / 2,0 “, 0,8 μm, PDAF 8 MP, f / 2,2, 123˚ (ultraširoko), 1 / 4,0”, 1,12 μm 5 MP, f / 2,4, (dubina ) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 1080p @ 30fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 25 MP, f / 2,2, 25 mm (široko), 1 / 2,8 “, 0,9 μm |
---|---|---|
Video | 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Da |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio, snimanje | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 3500 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 15W |
RAZNO | Boje | Prism Crush Black, Prism Crush Silver, Prism Crush Blue, Prism Crush Red |
---|---|---|
Modeli | SM-A415F / DSN, SM-A415F / DSM, SM-A415F, SM-A415F / DS | |
SAR EU | 0,59 W / kg (glava) 1,50 W / kg (tijelo) | |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 170044 (v8) GeekBench: 1175 (v5.1) GFXBench: 6.9fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -30,5 LUF (ispod prosjeka) | |
Život baterije |