Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2024., 11. siječnja |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 18. siječnja 2024 |
Tijelo | Dimenzije | 162,5 x 75,8 x 8,9 mm (6,40 x 2,98 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 225 g ili 229 g (7,94 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (NanoCrystal Shield), staklena stražnja strana ili stražnja strana od silikonskog polimera (eko koža) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
Prikaz | Tip | LTPO OLED, 1B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nita (HBM), 5000 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,8 inča, 112,8 cm 2 (~91,6% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1280 x 2800 piksela, omjer 19,5:9 (~453 ppi gustoća) | |
Zaštita | Nanokristalni štit |
Platforma | OS | Android 14, do 4 glavne Android nadogradnje, MagicOS 8 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,3 GHz Cortex-X4 & 3×3,2 GHz Cortex-A720 & 2×3,0 GHz Cortex-A720 & 2×2,3 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.4-2.0, 23 mm (široko), 1/1.3″, 1.2µm, PDAF, OIS 180 MP, f/2.6, (periskopski telefoto), 1/1.49″, 0.56µm, PDAF, OIS, 2.5 x optički zoom 50 MP, f/2.0, 13 mm, 122˚ (ultraširoki), 1/2.88″, 0.61µm, AF |
---|---|---|
Značajke | Laserski AF, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, žiro-EIS, OIS, HDR, 10-bitni video |
Selfie kamera | Singl | 50 MP, f/2.0, 22 mm (široko), 1/2.93″, 0.6µm, AF TOF 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiro-EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Da, HCE, NFC-SIM | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja |
---|---|---|
Hitni SOS putem satelita (poruke i pozivi) |
Baterija | Tip | Si/C 5600 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 80 W žičani 66 W bežični Obrnuti bežični 5 W obrnuti žičani |
razno | Boje | Crna, zelena, plava, ljubičasta, bijela |
---|---|---|
Modeli | BVL-AN16, BVL-N49 | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 2017400 (v10) GeekBench: 6787 (v6) 3DMark Wild life: 18270 (izvan ekrana 1440p) |
---|---|---|
Prikaz | 1578 nita maksimalne svjetline (izmjereno) | |
Zvučnik | -25,6 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |