MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 12. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 22. rujna 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm (5,77 x 2,78 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 187 g (6,60 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (staklo proizvedeno od strane Corninga), stražnja strana od stakla (staklo proizvedeno od strane Corninga), okvir od titana (razred 5) | |
SIM | Nano-SIM i eSIM – Međunarodni Dual eSIM s više brojeva – SAD Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – Kina |
|
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6m za 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirani) |
PRIKAZ | Tip | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 2000 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 91,3 cm 2 (~88,2% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1179 x 2556 piksela, omjer 19,5:9 (~461 ppi gustoća) | |
Zaštita | Ceramic Shield staklo | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | iOS 17, nadogradiv na iOS 17.1 |
---|---|---|
Čipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
CPU | Šestojezgreni (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) | |
GPU | Apple GPU (6-jezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a, 1 TB 8 GB RAM-a | |
NVMe |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 48 MP, f/1.8, 24 mm (široko), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, senzorski pomak OIS 12 MP, f/2.8, 77 mm (telefoto), 1/3.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR skener (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, kinematografski način (4K@24/30fps), 3D ( prostorni) video, stereo zvuk rec. |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/1.9, 23 mm (široko), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Značajke | HDR, kinematografski način (4K@24/30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Ultra Wideband 2 (UWB) podržava SOS u hitnim slučajevima putem satelita (slanje/primanje SMS-a) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 3274 mAh, ne može se izvaditi |
---|---|---|
Punjenje | Žičano, PD2.0, 50% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično (MagSafe) 7,5 W bežično (Qi) 4,5 W obrnuto žičano |
RAZNO | Boje | Crni titan, bijeli titan, plavi titan, prirodni titan |
---|---|---|
Modeli | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 | |
SAR | 1,14 W/kg (glava) 1,16 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,98 W/kg (glava) 0,98 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) |
---|---|---|
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,4 LUFS (dobro) | |
Život baterije |