Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2019., 10. rujna |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 20. rujna 2019 |
Tijelo | Dimenzije | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 194 g (6,84 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Corning-proizvedeno staklo), staklena stražnja strana (Corning-ovo proizvedeno staklo), aluminijski okvir (serija 7000) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM (Kina) |
|
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 2 m za 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirani) |
Prikaz | Tip | Liquid Retina IPS LCD, 625 nita (tipično) |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 90,3 cm 2 (~79,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 828 x 1792 piksela, omjer 19,5:9 (~326 ppi gustoća) | |
Zaštita | Staklo otporno na ogrebotine |
Platforma | OS | iOS 13, nadogradiv na iOS 18.2.1 |
---|---|---|
Čipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2×2,65 GHz Lightning + 4×1,8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a, 256 GB 4 GB RAM-a | |
NVMe |
Glavna kamera | Dual | 12 MP, f/1.8, 26 mm (širokokutni), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13 mm (ultraširoki), 1/3.6″ |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, snimanje stereo zvuka. |
Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, 23 mm (široko), 1/3.6″ SL 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, žiro-EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Značajke | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) podrška |
Baterija | Tip | Li-Ion 3110 mAh, ne može se ukloniti (11,91 Wh) |
---|---|---|
Punjenje | Žičano, PD2.0, 50% u 30 minuta bežično (Qi) |
razno | Boje | Crna, zelena, žuta, ljubičasta, crvena, bijela |
---|---|---|
Modeli | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 | |
SAR | 1,09 W/kg (glava) 1,18 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,95 W/kg (glava) 0,99 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta 1505:1, maksimalna svjetlina 644 nita (izmjereno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | Glas 70dB / buka 72dB / zvono 76dB | |
Kvaliteta zvuka | Šum -94.2dB / Preslušavanje -80.8dB | |
Baterija (stara) |