MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 7. rujna 2022 |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 16. rujna 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 240 g (8,47 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Corning-made staklo), staklena stražnja strana (Corning-made staklo), okvir od nehrđajućeg čelika | |
SIM | Nano-SIM i eSIM – Međunarodni Dual eSIM s više brojeva – SAD Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – Kina |
|
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6 m za 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirani) |
PRIKAZ | Tip | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 2000 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm 2 (~88,3% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1290 x 2796 piksela, omjer 19,5:9 (~460 ppi gustoća) | |
Zaštita | Ceramic Shield staklo | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | iOS 16, nadogradiv na iOS 16.1 |
---|---|---|
Čipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) | |
GPU | Apple GPU (5-jezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 512 GB 6 GB RAM-a, 1 TB 6 GB RAM-a | |
NVMe |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 48 MP, f/1.8, 24 mm (širokougaoni), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, senzorski pomak OIS 12 MP, f/2.8, 77 mm (telefoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR skener (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, kinematografski način (4K@24/30fps), stereo zvuk rec. |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/1.9, 23 mm (široko), 1/3.6″, PDAF, OIS (nepotvrđeno) SL 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Značajke | HDR, kinematografski način (4K@24/30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Ultra širokopojasni (UWB) podržava SOS u hitnim slučajevima putem satelita (slanje/primanje SMS-a) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 4323 mAh, ne može se ukloniti (16,68 Wh) |
---|---|---|
Punjenje | Žičani, PD2.0, 50% za 30 min (reklamirano) 15 W bežično (MagSafe) 7,5 W bežično (Qi) |
RAZNO | Boje | Svemirska crna, srebrna, zlatna, tamnoljubičasta |
---|---|---|
Modeli | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 | |
SAR | 1,15 W/kg (glava) 1,07 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,99 W/kg (glava) 0,98 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 955884 (v9) GeekBench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -24,3 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |