MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 7. rujna 2022 |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 16. rujna 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 172 g (6,07 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Corning-made glass), staklena stražnja strana (Corning-made glass), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM – Međunarodni Dual eSIM s više brojeva – SAD Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – Kina |
|
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6 m za 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirani) |
PRIKAZ | Tip | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nita (HBM), 1200 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 90,2 cm 2 (~86,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1170 x 2532 piksela, omjer 19,5:9 (~460 ppi gustoća) | |
Zaštita | Ceramic Shield staklo |
PLATFORMA | OS | iOS 16, nadogradiv na iOS 16.1 |
---|---|---|
Čipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3,23 GHz Avalanche + 4×1,82 GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (5-jezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 512 GB 6 GB RAM-a | |
NVMe |
GLAVNA KAMERA | Dual | 12 MP, f/1.5, 26 mm (širokokutni), 1/1.7″, 1.9µm, PDAF s dva piksela, OIS s pomakom senzora 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚ (ultraširoki) |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), kinematografski način (4K@30fps), snimanje stereo zvuka. |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/1.9, 23 mm (širokougaoni), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Značajke | HDR, kinematografski način (4K@30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Ultra širokopojasni (UWB) podržava SOS u hitnim slučajevima putem satelita (slanje/primanje SMS-a) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 3279 mAh, ne može se ukloniti (12,68 Wh) |
---|---|---|
Punjenje | Žičani, PD2.0, 50% za 30 min (reklamirano) 15 W bežično (MagSafe) 7,5 W bežično (Qi) |
RAZNO | Boje | Ponoć, ljubičasta, zvjezdana svjetlost, plava, crvena |
---|---|---|
Modeli | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 | |
SAR | 1,15 W/kg (glava) 1,16 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,98 W/kg (glava) 0,98 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 817125 (v9) GeekBench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,2 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |