MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021, 09. studenog |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 11. studenog 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 163,6 x 75,8 x 8,8 mm (6,44 x 2,98 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 195 g (6,88 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 3), plastična stražnja strana, plastični okvir | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | IPS LCD, 90Hz, 450 nita (tip) |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 105,2 cm 2 (~84,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~399 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Čipset | MediaTek MT6833P Dimenzion 810 (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,4 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC |
---|---|---|
Unutarnji | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, 26 mm (široko), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
SELFI KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.5, (široko), 1/3.06″ 1.0µm |
---|---|---|
Značajke | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 33W, 100% za 59 min (oglašeno) |
RAZNO | Boje | Poco žuta, moćno crna, hladno plava |
---|---|---|
Modeli | 21091116AG, MZB0BGVIN | |
SAR | 1,07 W/kg (glava) 1,09 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,59 W/kg (glava) 1,00 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 296721 (v8), 353663 (v9) GeekBench: 1797 (v5.1) GFXBench: 13 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: 1553:1 (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -24,9 LUFS (Vrlo dobro) | |
Život baterije |