MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 26. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 8. ožujka 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 159,2 x 72,7 x 7,2 mm (6,27 x 2,86 x 0,28 in) |
---|---|---|
Težina | 171 g (6,03 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass 5), stražnje staklo, plastični okvir | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 68B boja, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 500 nita (tipično), 1000 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,55 inča, 103,6 cm 2 (~89,5% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~402 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 12, MIUI 14 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×2,4 GHz Cortex-A710 & 3×2,36 GHz Cortex-A710 & 4×1,8 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 644 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 23 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro ) |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SELFIE KAMERA | Dual | 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultraširoki), 1/2.74″, 0.8µm 8 MP, f/2.3, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED bljeskalica, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
24-bitni/192kHz audio |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 4500 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 67 W žično, 100% za 40 min (reklamirano) |
RAZNO | Boje | Crna, svijetlo plava, svijetlo ružičasta |
---|---|---|
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 534143 (v9) GeekBench: 2936 (v5.1), 2434 (v6) GFXBench: 33 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -28,5 LUFS (prosječno) | |
Život baterije |