| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 9. rujna 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 18. rujna 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 150 x 71,9 x 8,8 mm (5,91 x 2,83 x 0,35 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 211 g (7,44 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Ceramic Shield 2), aluminijski okvir, aluminijska stražnja strana/ staklena stražnja strana (Ceramic Shield) | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno; međunarodno)
· eSIM + eSIM (8 ili više, maksimalno 2 istovremeno; SAD) · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maks. 2 istovremeno; Kina) |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 6 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 1600 nita (HBM), 3000 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,3 inča, 96,4 cm² ( ~89,4% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1206 x 2622 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) | |
| Zaštita | Keramički štit 2 | |
| Antirefleksni premaz |
| Platforma | OS | iOS 27 |
|---|---|---|
| Čipset | Apple A20 Pro (2 nm) | |
| Procesor | Šesterojezgreni (2×4,93 GHz + 4×2,64 GHz) | |
| Grafički procesor | Apple GPU (7-jezgrena grafika) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a, 2 TB 12 GB RAM-a | |
| NVMe |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 48 MP, f/1.5-4.0, 24 mm (širokokutni), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS s pomicanjem senzora (gen2)
48 MP, f/2.8, 100 mm (periskopski telefoto), 1/2.55″, 0.7 µm, PDAF, 3D pomak senzora OIS, 4x optički zum 48 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširokokutni), 1/2.55″, 0.7 µm, PDAF TOF 3D LiDAR skener (dubina) |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED bljeskalica s dva tona, HDR (foto/panorama), Kinematografski prikaz u odnosu na obični video | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 120fps), ProRes, ProRes RAW (do 120fps), Apple Log 2, 3D (prostorni) video/audio, snimanje stereo zvuka. |
| Selfie kamera | Singl | 18 MP višestruki format, f/1.9, 20 mm (ultraširokokutni), PDAF
SL 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorni) zvuk, snimanje stereo zvuka, ProRes RAW, Apple Log 2 | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, pristupna točka |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Značajke | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Podrška za ultraširokopojasni (UWB) pristup (čip druge generacije)
Hitni pozivi, poruke i Pronađi moj putem satelita |
| Baterija | Tip | Verzije ovisne o tržištu:
· Li-ion 4056 mAh – Nano SIM model · Li-ion 4288 mAh – model samo s eSIM karticom* |
|---|---|---|
| Punjenje | Žičano, PD3.2, AVS, 50% za 15 minuta
25W bežični MagSafe/Qi2, 50% u 30 minuta (15W – Kina) 4,5 W obrnuto ožičeno * Kapacitet baterije modela koji koristi samo eSIM nije službeno potvrđen |
| Razno | Boje | Crna, srebrna, ledenjačka, bordo |
|---|---|---|
| Modeli | A3714, A3472, A3713, A3715 | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 3402829 (v11)
GeekBench: 12641 (v6), 11411 (v7) 3DMark: 7942 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 971 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,5 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 52:00 h, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




