Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2024., 10. srpnja |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 24. srpnja 2024 |
Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 153,5 x 132,6 x 5,6 mm Preklopljeno: 153,5 x 68,1 x 12,1 mm |
---|---|---|
Težina | 239 g (8,43 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2) (presavijena), plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
SIM | Do dva Nano-SIM-a i više eSIM-a | |
IP48 vodootporan (do 1,5 m za 30 min) Poboljšani oklopni aluminijski okvir s većom otpornošću na padove i ogrebotine (reklamira se) Podrška za olovku |
Prikaz | Tip | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 7,6 inča, 185,2 cm 2 (~91,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1856 x 2160 piksela (~374 ppi gustoća) | |
Zaslon na poklopcu: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nita (vrhunac), Corning Gorilla Glass Victus 2 6,3 inča, 968 x 2376 piksela, 410 ppi |
Platforma | OS | Android 14, do 4 glavne Android nadogradnje, One UI 6.1.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | 8-jezgri (1×3,39 GHz Cortex-X4 & 3×3,1 GHz Cortex-A720 & 2×2,9 GHz Cortex-A720 & 2×2,2 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 23 mm (široko), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66 mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 123 ˚, 12 mm (ultraširoki), 1,12 µm |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (žiro-EIS), 720p@960fps (žiro-EIS), HDR10+ |
Selfie kamera | Singl | 4 MP, f/1,8, 26 mm (široko), 2,0 µm, ispod zaslona Poklopna kamera: 10 MP, f/2,2, 24 mm (široko), 1/3″, 1,22 µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio Podešen od strane AKG-a |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX (podrška za desktop iskustvo) Ultra Wideband (UWB) podrška Circle to Search |
Baterija | Tip | Li-Po 4400 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, QC2.0, 50% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično 4,5 W obrnuto bežično |
razno | Boje | Mornarsko plava, srebrna sjena, ružičasta, crna, bijela |
---|---|---|
Modeli | SM-F956B, SM-F956B/DS, SM-F956U, SM-F956U1, SM-F956N, SM-F956W, SM-F9560 | |
SAR EU | 1,24 W/kg (glava) 1,39 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 1608744 (v10) GeekBench: 6757 (v6) 3DMark Wild life: 15600 (izvan ekrana 1440p) |
---|---|---|
Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1630 nita (izmjereno) | |
Zvučnik | -26,5 LUFS (dobro) | |
Baterija (nova) |