MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 27. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 31. ožujka 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 162,9 x 76,7 x 8,8 mm (6,41 x 3,02 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 219 g (7,72 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana, staklena stražnja strana ili stražnja strana od eko kože | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM, eSIM) ili Dual SIM (2xNano-SIM, eSIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
PRIKAZ | Savjet | LTPO OLED, 1B boja, 120Hz, HDR10+, 1800 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,81 inča, 113,7 cm 2 (~91,0% omjera zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1312 x 2848 piksela, omjer 19,5:9 (~460 ppi gustoća) |
PLATFORMA | OS | Android 13, MagicOS 7.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIJA | Utor za karticu | ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.6, 23 mm (široko), 1/1.12″ 1.4µm, višesmjerni PDAF, laserski AF, OIS 50 MP, f/3.0, 90 mm (periskopski telefoto), PDAF, OIS, 3.5x optički zoom 50 MP, f/2.0, 13 mm, 122˚ (ultraširoki), 1/2.76″, AF TOF 3D (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bitni video |
SELFIE KAMERA | singl | 12 MP, f/2,4, 100˚ (ultraširoki), 1,22µm TOF 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | ne | |
24-bitno audio stereo snimanje |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Da, HCE, NFC-SIM | |
Infracrveni port | da | |
Radio | ne | |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja |
---|
BATERIJA | Savjet | Li-Po 5100 mAh, ne može se ukloniti – međunarodni silicij-ugljik 5450 mAh, ne može se ukloniti – samo Kina |
---|---|---|
Punjenje | 66W žični 50W bežični Obrnuti bežični 5W obrnuti žični |
RAZNO | Boje | Crna, livadno zelena, plava, ljubičasta, narančasta |
---|---|---|
Modeli | PGT-AN10, PGT-N19 | |
TESTOVI | Izvođenje | GeekBench: 4378 (v5.1), 5096 (v6) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -24,2 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) | ||
Baterija (stara) |