MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021., 23. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 30. rujna 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 160 x 73,7 x 7,8 mm (6,30 x 2,90 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 175 g (6,17 oz) | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruki stand-by) |
PRIKAZ | Tip | OLED, 1B boja, 120Hz, HDR10 |
---|---|---|
Veličina | 6,57 inča, 106,0 cm 2 (~89,9% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~392 ppi gustoće) |
PLATFORMA | OS | HarmonyOS 2.0 (Kina), EMUI 12 (Europa), bez Google Play usluga |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,4 GHz Kryo 670 i 4×1,8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS |
GLAVNA KAMERA | Quad | 50 MP, f/1.9, 23 mm (široko), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (dubina) 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 32 MP, f/2.0, (široko) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS-om. Do tropojasni: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 4300 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 66W, 60% za 18 min, 100% za 38 min (oglašeno) Obrnuto punjenje |
RAZNO | Boje | Zvjezdano plava, crna, zelena, ljubičasta |
---|---|---|
Modeli | NAM-AL00, NAM-LX9 | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 469798 (v9) GeekBench: 2973 (v5.1) GFXBench: 28 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -27,3 LUFS (dobro) | |
Život baterije |