| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G pojasevi | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G pojasevi | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | |
| 5G pojasevi | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | |
| Ubrzati | HSPA, LTE, 5G |
| Pokreni | Najavljeno | 28. svibnja 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 28. svibnja 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 157,6 x 75,2 x 8,2 mm (6,20 x 2,96 x 0,32 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 200 g (7,05 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 7i), plastični okvir, stražnja strana od plastike ojačane staklenim vlaknima (Gorilla Glass 7i) | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno)
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 68B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,59 inča, 106,4 cm² ( ~89,8% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1268 x 2756 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 7i, Mohsova razina 5 |
| Platforma | OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (1×3,4 GHz Cortex-A725 i 3×3,2 GHz Cortex-A725 i 4×2,2 GHz Cortex-A725) | |
| Grafički procesor | Mali-G720 MC8 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 4.1 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.7, 23 mm (širokokutni), 1/1.55″, 1.0 µm, PDAF (9 cm – ∞), OIS
50 MP, f/3.0, 115 mm (periskopski telefoto), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF (30 cm – ∞), OIS, 5x optički zum 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultraširokokutni), 1/3.06″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Značajke | Leica objektiv, senzor spektra boja, Ultra HDR, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, žiroskopska stabilizacija slike, 10-bitni Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Selfie kamera | Singl | 32 MP, f/2.2, 21 mm (širokokutni), 1/3.42″, 0.64 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (s Dolby Atmosom) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 24-bitni/192 kHz Hi-Res i bežični Hi-Res zvuk |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni ili tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
|---|
| Baterija | Tip | Si/C Li-ion 6500 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 67 W žičano, 50 W PPS, PD3.0
22,5 W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Ljubičasta, Plava, Opal Bijela, Crna |
|---|---|---|
| Modeli | 2602DPT53G, 2602DPT53I | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1640834 (v10), 2137999 (v11)
GeekBench: 6607 (v6) 3DMark: 3563 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1035 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -24,6 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 65:40 sati, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




