Xiaomi 11 Lite 5G NE 128 GB
2.199,00 kn
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021., 15. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2021., 2. listopada |
TIJELO | Dimenzije | 160,5 x 75,7 x 6,8 mm (6,32 x 2,98 x 0,27 in) |
---|---|---|
Težina | 158 g (5,57 oz) | |
SIM | Hibridni Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 1B boja, Dolby Vision, HDR10+, 90Hz, 500 nita (tip), 800 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,55 inča, 103,6 cm 2 (~85,3% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~402 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,4 GHz Kryo 670 i 4×1,8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM) |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 64 MP, f/1.8, 26 mm (široko), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50 mm ( telefoto makro), 1/5,0″, 1,12µm, AF |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 20 MP, f/2.2, 27 mm (široko), 1/3.4″, 0.8µm |
---|---|---|
Značajke | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, s dvostrukim zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (globalno), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Indija) |
---|---|---|
Bluetooth | 5,2 (globalno), 5,1 (Indija) | |
GPS | Da, s dvopojasnim A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualno detektiranje blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 4250 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 33W |
RAZNO | Boje | Crni tartuf (crni vinil), plava guma (Jazz Blue), ružičasta breskva (toskanski koralj), bijela pahuljica (dijamantni zasljepljivanje) |
---|---|---|
Modeli | 2109119DG, 2107119DC, 2109119DI | |
SAR | 1,09 W/kg (glava) 1,05 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,59 W/kg (glava) 0,95 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 527663 (v9) GeekBench: 2832 (v5.1) GFXBench: 28 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -23,6 LUFS (Vrlo dobro) | |
Život baterije |