| MREŽA | Tehnologija | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 2023., 6. ožujka |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 26. travnja 2023 |
| TIJELO | Dimenzije | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 in) |
|---|---|---|
| Težina | 176 g (6,21 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PRIKAZ | Tip | AMOLED, 90Hz, 700 nita (HBM), 1000 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,43 inča, 99,8 cm 2 (~84,5% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~409 ppi gustoća) |
| PLATFORMA | OS | Android 13, MIUI 14 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (2×2,05 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
|---|---|---|
| Interni | 64 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
| GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 108 MP, f/1.9, (širokokutni), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.4, (široko) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Da |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1), GLONASS (G1), GALILEO (E1), BDS (B1) | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni port | Da | |
| Radio | Stereo FM radio, snimanje | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
|---|
| BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 33W žičani |
| RAZNO | Boje | Oniks crna, ledeno plava, biserno zelena |
|---|---|---|
| Modeli | 2303CRA44A, 23030RAC7Y, 2303ERA42L | |




