| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 2024., 9. rujna |
|---|---|---|
| Status | na raspolaganju. Objavljeno 20. rujna 2024 |
| Tijelo | Dimenzije | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm (5,89 x 2,81 x 0,33 in) |
|---|---|---|
| Težina | 199 g (7,02 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (staklo proizvedeno od strane Corninga), stražnja strana od stakla (staklo proizvedeno od strane Corninga), okvir od titana (razred 5) | |
| SIM | Nano-SIM i eSIM – Međunarodni Dual eSIM s više brojeva – SAD Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – Kina |
|
| IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6m za 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirani) |
| Prikaz | Tip | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 2000 nita (HBM) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,3 inča, 96,4 cm 2 (~90,1% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1206 x 2622 piksela, omjer 19,5:9 (~460 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Ceramic Shield staklo (2024 gen) | |
| Uvijek uključen zaslon |
| Platforma | OS | iOS 18, nadogradiv na iOS 18.1 |
|---|---|---|
| Čipset | Apple A18 Pro (3 nm) | |
| CPU | Šestojezgreni (2×4,05 GHz + 4×2,42 GHz) | |
| GPU | Apple GPU (6-jezgrena grafika) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a, 1 TB 8 GB RAM-a | |
| NVMe |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 48 MP, f/1.8, 24 mm (širokougaoni), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, senzorski pomak OIS 12 MP, f/2.8, 120 mm (periskopski telefoto), 1/3.06″, 1.12µm, dvostruki PDAF piksela, 3D OIS pomak senzora, 5x optički zum 48 MP, f/2.2, 13 mm (ultraširoki), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR skener (dubina) |
|---|---|---|
| Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, 3D (prostorni) video/audio, stereo zvuk rec. |
| Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/1.9, 23 mm (široko), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorni) audio, snimanje stereo zvuka. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, pristupna točka |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Značajke | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) podrška (gen2 čip) SOS, poruke i Find My putem satelita |
| Baterija | Tip | Li-Ion 3582 mAh, ne može se izvaditi |
|---|---|---|
| Punjenje | Žičano, PD2.0, 50% u 30 min (reklamirano) 25 W bežično (MagSafe), 15 W bežično (samo Kina) 15 W bežično (Qi2) 4,5 W obrnuto žičano |
| razno | Boje | Crni titan, bijeli titan, prirodni titan, pustinjski titan |
|---|---|---|
| Modeli | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 | |
| SAR | 1,09 W/kg (glava) 1,19 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 1,24 W/kg (glava) 1,48 W/kg (tijelo) | |
| Testovi | Performanse | AnTuTu: 1668381 (v10) GeekBench: 8283 (v6) 3DMark: 4898 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1764 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -27,3 LUFS (dobro) | |
| Baterija (nova) |




