| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 26. rujna 2024. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 3. listopada 2024. |
| Tijelo | Dimenzije | 326,4 x 208,6 x 5,4 mm (12,85 x 8,21 x 0,21 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 718 g (Wi-Fi), 723 g (5G) (1,58 lb) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, aluminijski okvir, aluminijska stražnja strana | |
| SIM kartica | Nano-SIM + eSIM (samo mobilni model) | |
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) Olovka, latencija od 2,8 ms (integracija s Bluetoothom, akcelerometar, žiroskop) Poboljšani oklopni aluminij |
| Prikaz | Tip | Dinamički AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Veličina | 14,6 inča, 617,8 cm² ( ~90,7% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1848 x 2960 piksela, omjer 16:10 (gustoća ~239 ppi) |
| Platforma | OS | Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| Procesor | Osmojezgreni (1×3,4 GHz Cortex-X4 i 3×2,8 GHz Cortex-X4 i 4×2,0 GHz Cortex-A720) | |
| Grafički procesor | Immortalis-G720 MC12 |
| Memorija | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS |
| Glavna kamera | Dual | 13 MP, f/2.0, 26 mm (širokokutni), 1/3.4″, 1.0 µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultraširokokutni) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie kamera | Dual | 12 MP, f/2.2, 26 mm (širokokutni) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultraširokokutni) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (4 zvučnika) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| Ugađano od strane AKG-a |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO – samo model s mobilnom vezom | |
| NFC | Ne | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetski konektor |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
|---|---|---|
| Bežični Samsung DeX Circle za pretraživanje |
| Baterija | Tip | Li-Po 11200 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 45W žičano |
| Razno | Boje | Mjesečev kamen siva, platinasto srebrna |
|---|---|---|
| Modeli | SM-X920, SM-X926B, SM-X926N, SM-X920N | |
| SAR EU | 0,94 W/kg (tijelo) |



