Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2025., 2. ožujka |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 10. ožujka 2025 |
Tijelo | Dimenzije | 162,9 x 78,2 x 7,4 mm (6,41 x 3,08 x 0,29 in) |
---|---|---|
Težina | 195 g (6,88 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Victus+), plastični okvir, stražnja staklena ploča (Gorilla Glass Victus+) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) | |
IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1 m za 30 min) |
Prikaz | Tip | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nita (HBM), 1900 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm 2 (~86,5% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~385 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Uvijek uključen zaslon |
Platforma | OS | Android 15, do 6 glavnih Android nadogradnji, One UI 7 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,4 GHz Cortex-A78 i 4×1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 710 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 2.2 |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/1.96″, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiro-EIS |
Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, (široko) |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bitni HDR |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni krug senzora blizine za pretraživanje |
Baterija | Tip | 5000 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 45W žično, 66% za 30 min, 100% za 68 min |
razno | Boje | Lavanda, crna, bijela, limeta |
---|---|---|
Modeli | SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366B, SM-A366B/DS, SM-A366U, SM-A366U1 | |
SAR | 1,07 W/kg (glava) | |
SAR EU | 0,53 W/kg (glava) 1,29 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 613492 (v10) GeekBench: 2917 (v6) 3DMark: 912 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | 1233 nita maksimalne svjetline (izmjereno) | |
Zvučnik | -26,2 LUFS (dobro) | |
Baterija (nova) |