| MREŽA | Tehnologija | Nema mobilne veze |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 2021., 21. listopada |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 11. studenog 2021 |
| TIJELO | Dimenzije | 45,9 x 45,9 x 11 mm (1,81 x 1,81 x 0,43 in) |
|---|---|---|
| Težina | 35 g (42 mm) / 42,6 g (46 mm) (1,23 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, plastična stražnja strana, okvir od nehrđajućeg čelika | |
| SIM | Ne | |
| 50 m vodootporan 5 ATM Kompatibilan sa standardnim remenima od 22 mm (46 mm model), 20 mm remenima (42 mm model) |
| PRIKAZ | Tip | AMOLED |
|---|---|---|
| Veličina | 1,43 inča | |
| Rezolucija | 466 x 466 piksela (~326 ppi gustoća) |
| PLATFORMA | OS | HarmonyOS 2.0, nadogradiv na 3.0 |
|---|
| MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interni | 4 GB 32 MB RAM-a |
| FOTOAPARAT | Ne |
|---|
| ZVUK | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Ne |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, LE, EDR | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Ne | |
| Radio | Ne | |
| USB | Ne |
| ZNAČAJKE | Senzori | Akcelerometar, žiroskop, puls, barometar, kompas, SpO2, termometar (tjelesna temperatura) |
|---|
| BATERIJA | Tip | Li-Po 455 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | Bežični |
| RAZNO | Boje | Crna, čelična, zlatna |
|---|---|---|
| Modeli | MIL-B19 |




