| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 2. srpnja 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 2. srpnja 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 156,8 x 145,9 x 4,1 mm ili 4,2 mm
Sklopljeno: 156,8 x 74,3 x 8,8 mm ili 9,0 mm |
|---|---|---|
| Težina | 217 g ili 222 g (7,65 oz) | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno)
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP58/IP59 zaštita od prašine i vodootpornost (mlaz vode pod visokim tlakom; uronjivo do 1 m tijekom 30 minuta)
Podrška za olovku |
| Prikaz | Tip | Sklopivi LTPO AMOLED, 1B boja, 120Hz, 5000 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 7,95 inča, 203,2 cm² ( ~88,8% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 2172 x 2352 piksela (gustoća ~403 ppi) | |
| Zaštita | Honor Super oklopljeni unutarnji zaslon, Mohsova razina 4 | |
| Prikaz na naslovnici:
LTPO OLED, 1B boja, 120Hz, 5000 nita (vrhunsko) 6,43 inča, 1060 x 2376 piksela, 404 ppi, Honor NanoCrystal Shield zaštita od ogrebotina |
| Platforma | OS | Android 15, nadogradnja na Android 16, MagicOS 10, do 7 glavnih nadogradnji Androida |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| Grafički procesor | Adreno 830 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.6, 23 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, OIS
64 MP, f/2.5, 70 mm (periskopski telefoto), 1/2.0″, 0.7 µm, 3x optički zum 50 MP, f/2.0, 13 mm, 122˚ (ultraširoki), AF |
|---|---|---|
| Značajke | Laserski AF, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, žiroskopska EIS, optička stabilizacija slike |
| Selfie kamera | Singl | 20 MP, f/2.2, (širokokutni)
Pokrivna kamera: 20 MP, f/2.2, (širokokutni) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 24-bitni/192 kHz Hi-Res zvuk |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | Da | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|
| Baterija | Tip | Verzije ovisne o tržištu:
· Si/C Li-Ion 5820 mAh – Međunarodni model · Si/C Li-Ion 6100 mAh – kineski model |
|---|---|---|
| Punjenje | 66W žičano
50W bežični 5W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Crna, Bjelokost bijela, Zora zlatna, Crvenkasto smeđa |
|---|---|---|
| Modeli | MBH-N49, MHG-AN00, MBH-AN10 | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2202004 (v10)
GeekBench: 8700 (v6) 3DMark: 5798 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1296 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -25,3 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa B |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 49:48 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa C (70 padova) | |
| Popravljivost | Klasa B |




