| MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 6. rujna 2022 |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 28. rujna 2022 |
| TIJELO | Dimenzije | 162,1 x 75,5 x 8,5 mm (6,38 x 2,97 x 0,33 in) |
|---|---|---|
| Težina | 205 g / 209 g (7,23 oz) | |
| SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6m za 30 min) |
| PRIKAZ | Tip | OLED, 1B boja, 120Hz |
|---|---|---|
| Veličina | 6,74 inča, 111,8 cm 2 (~91,3% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1212 x 2616 piksela, omjer 19,5:9 (~428 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Huawei Kunlun staklo |
| PLATFORMA | OS | EMUI 13 (međunarodni); HarmonyOS 3.0 (Kina) |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×2,0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| MEMORIJA | Utor za karticu | NM (Nano memorija), do 256 GB (koristi zajednički SIM utor) |
|---|---|---|
| Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
| UFS 3.1 |
| GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24 mm (široko), PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 90 mm (periskopski telefoto), PDAF, OIS, 3.5x optički zoom 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, žiro-EIS |
| SELFIE KAMERA | Singl | 13 MP, f/2.4, 18 mm (ultraširoki) TOF 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne | |
| 32-bitni/384kHz audio |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Da | |
| Infracrveni port | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, barometar, kompas, spektar boja |
|---|---|---|
| BDS satelitska poruka (samo slanje) |
| BATERIJA | Tip | Li-Po 4700 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 66 W žičani 50 W bežični 5 W obrnuti bežični |
| RAZNO | Boje | Crna, srebrna, ljubičasta, narančasta |
|---|---|---|
| Modeli | DCO-AL00, DCO-LX9 | |
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 979921 (v9) GeekBench: 3839 (v5.1) GFXBench: 68 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | -24,8 LUFS (vrlo dobro) | |
| Život baterije |




