MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021., 29. srpnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 12. kolovoza 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 158,8 x 72,8 x 8,5 mm (6,25 x 2,87 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 195 g (6,88 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, staklo pozadi, aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Otporan na prašinu/vodu IP68 (do 1,5 m za 30 min) |
PRIKAZ | Tip | OLED, 1B boja, 120Hz |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 105,4 cm 2 (~91,2% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1228 x 2700 piksela (~450 ppi gustoće) |
PLATFORMA | OS | HarmonyOS 2.0 (Kina), EMUI 12 (Europa), bez Google Play usluga |
---|---|---|
Čipset | Kirin 9000 (5 nm) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
|
CPU | Osmojezgreni (1×3,13 GHz Cortex-A77 & 3×2,54 GHz Cortex-A77 & 4×2,05 GHz Cortex-A55) Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×18. Kryo 680) |
|
GPU | Mali-G78 MP24 Adreno 660 |
MEMORIJA | Utor za kartice | NM (Nano memorija), do 256 GB (koristi zajednički utor za SIM) |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
GLAVNA KAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, 23 mm (široko), PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 90 mm (periskop telefoto), PDAF, OIS, 3.5x optički zum, 7x zum bez gubitaka 13 MP, f/2.2, 13 mm (ultrawide), AF 40 MP, f/1.6, 23 mm (B/W), AF |
---|---|---|
Značajke | Leica optika, dual-LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 13 MP, f/2.4, (široko), AF |
---|---|---|
Značajke | Panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS-om. Do quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Da | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar, spektar boja |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 4360 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 66W Brzo bežično punjenje 50W |
RAZNO | Boje | Zlatno crna, kakao zlatna, biserno bijela, šarm ružičasta |
---|---|---|
Modeli | JAD-AL50, JAD-LX9 | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 793876 (v8), 786215 (v9) GeekBench: 3145 (v5.1) GFXBench: 44 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -27,3 LUFS (dobro) | |
Život baterije |