Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 22. svibnja 2025. |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 23. svibnja 2025. |
Tijelo | Dimenzije | 156,5 x 74,6 x 7,3 mm (6,16 x 2,94 x 0,29 inča) |
---|---|---|
Težina | 184 g (6,49 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana, plastični okvir, plastična stražnja strana | |
SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) Nano-SIM + eSIM |
|
IP65 otporan na prašinu i vodu (mlazovi vode niskog tlaka) IP66 otporan na prašinu i vodu (mlazovi vode visokog tlaka) * dostupnost ovisi o tržištu/regiji |
Prikaz | Tip | AMOLED, 1B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 5000 nita (vrhunsko) |
---|---|---|
Veličina | 6,55 inča, 105,4 cm² ( ~90,3% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1264 x 2736 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) | |
Zaštita | Mohsova razina 4 |
Platforma | OS | Android 15, do 6 glavnih nadogradnji Androida, MagicOS 9 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7. generacije 3 (4 nm) | |
Procesor | Osmerojezgreni (1×2,63 GHz Cortex-A715 i 3×2,4 GHz Cortex-A715 i 4×1,8 GHz Cortex-A510) | |
Grafički procesor | Adreno 720 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a |
Glavna kamera | Dual | 200 MP, f/1.9, (širokokutni), 1/1.4″, 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultraširokokutni), AF |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K, 1080p, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike |
Selfie kamera | Singl | 50 MP, f/2.0, (širokokutni), 0.64µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K, 1080p, žiroskopski EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
NFC | Da | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB tipa C 2.0, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, kompas, senzor blizine (ultrazvučni) |
---|
Baterija | Tip | Si/C Li-Ion 5300 mAh – Europa Si/C Li-Ion 6000 mAh – ROW |
---|---|---|
Punjenje | 66 W žičano (za 5300 mAh), 44% za 15 min, 100% za 46 min 80 W žičano (za 6000 mAh), 40% za 15 min 5 W obrnuto žičano |
Razno | Boje | Ponoćno crna, meteorsko srebrna, pustinjsko zlato, plimno plava |
---|---|---|
Modeli | DNY-NX9 | |
Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 864286 (v10) GeekBench: 3198 (v6) 3DMark: 1492 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1550 nita (izmjereno) | |
Zvučnik | -25,8 LUFS (Vrlo dobro) | |
Baterija |
OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
---|---|---|
Baterija | Izdržljivost 56:28 sati, 1200 ciklusa | |
Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
Popravljivost | Klasa B |