reža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
Pokreni | Najavljeno | 9. rujna 2024. |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 20. rujna 2024. |
Tijelo | Dimenzije | 46 x 39 x 9,7 mm (1,81 x 1,54 x 0,38 inča) |
---|---|---|
Težina | 29,3 g (42 mm), 35,3 g (46 mm) (1,02 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana, keramička/safirna stražnja strana, aluminijski okvir | |
SIM kartica | eSIM | |
IP6X certifikat, vodootporan do 50 m, ECG certifikat (softverska primjena ovisi o regiji; hardver dostupan na svim modelima), dubinomjer do 6 m |
Prikaz | Tip | Retina LTPO3 OLED, 2000 nita (vrhunsko) |
---|---|---|
Veličina | 1,96 inča | |
Rezolucija | 496 x 416 piksela (gustoća ~330 ppi) | |
Zaštita | Ion-X ojačano staklo | |
Uvijek uključen zaslon Širokokutni OLED |
Platforma | OS | watchOS 11, mogućnost nadogradnje na watchOS 11.5 |
---|---|---|
Čipset | Apple S10 | |
Procesor | Dvojezgreni | |
Grafički procesor | PowerVR |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interno | 64 GB |
Fotoaparat | Ne |
---|
Zvuk | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dvopojasni |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | Ne |
Značajke | Senzori | Akcelerometar, žiroskop, otkucaji srca, barometar, altimetar (uvijek uključen), kompas, SpO2, VO2max, temperatura (tjelesna), temperatura (vode) |
---|---|---|
Osjećaj temperature (točnost od 0,01˚) Podrška za ultraširokopojasni (UWB) signal (čip 2. generacije) Reprodukcija medija |
Baterija | Tip | Litij-ionska baterija 327 mAh |
---|---|---|
Punjenje | Bežično, 0-80% za 30 minuta |
Razno | Boje | Jet crna, ružičasto zlatna, srebrna |
---|---|---|
Modeli | A3001, A3002, A3003, A3206, A2997, A2998, A2999, A3000 | |
SAR | 1,08 W/kg (glava) | |
SAR EU | 0,26 W/kg (glava) 0,83 W/kg (tijelo) |