Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 19. veljače 2025. |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 28. veljače 2025. |
Tijelo | Dimenzije | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 inča) |
---|---|---|
Težina | 167 g (5,89 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana, staklena stražnja strana, aluminijski okvir | |
SIM kartica | Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno; međunarodno) eSIM + eSIM (8 ili više, maksimalno 2 istovremeno; SAD) Nano-SIM + Nano-SIM (Kina) |
|
IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 6 m tijekom 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirano) |
Prikaz | Tip | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nita (HBM), 1200 nita (vrhunsko) |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 91,4 cm² ( ~87,1% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1170 x 2532 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~457 ppi) | |
Zaštita | Keramičko zaštitno staklo, Mohsova razina 4 |
Platforma | OS | iOS 18.3.1, mogućnost nadogradnje na iOS 18.6 |
---|---|---|
Čipset | Apple A18 (3 nm) | |
Procesor | Šesterojezgreni (2×4,04 GHz + 4×2,20 GHz) | |
Grafički procesor | Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
NVMe |
Glavna kamera | Singl | 48 MP, f/1.6, 26 mm (širokokutni), 1/2.55″, 0.7 µm, PDAF, OIS |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED bljeskalica s dva tona, HDR, panorama, 3D (prostorni) zvuk | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, snimanje stereo zvuka. |
Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/1.9, 23 mm (širokokutni), 1/3.6″, 1.0 µm, PDAF SL 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
---|---|---|
Značajke | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorni) zvuk, snimanje stereo zvuka. | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB tipa C 2.0 |
Značajke | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
---|---|---|
Hitni pozivi, poruke i Pronađi moj putem satelita |
Baterija | Tip | Litij-ionska baterija 4005 mAh |
---|---|---|
Punjenje | Žično, 50% za 30 min 7,5 W bežično (Qi) |
Razno | Boje | Crna, bijela |
---|---|---|
Modeli | A3212, A3409, A3410, A3408, iPhone17,5 | |
SAR | 1,19 W/kg (glava) 1,20 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,48 W/kg (glava) 1,49 W/kg (tijelo) | |
Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1401105 (v10) GeekBench: 8224 (v6) 3DMark: 2850 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | Maksimalna svjetlina od 799 nita (izmjereno) | |
Zvučnik | -25,7 LUFS (Vrlo dobro) | |
Baterija |
OZNAKA EU | Energija | Klasa B |
---|---|---|
Baterija | Izdržljivost 41:00 h, 1000 ciklusa | |
Slobodni pad | Klasa C (90 padova) | |
Popravljivost | Klasa C |