| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 11. siječnja 2024. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 18. siječnja 2024. |
| Tijelo | Dimenzije | 162,5 x 75,8 x 8,9 mm (6,40 x 2,98 x 0,35 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 225 g ili 229 g (7,94 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (NanoCrystal Shield), staklena stražnja strana ili silikonska polimerna stražnja strana (eko koža) | |
| SIM kartica | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | LTPO OLED, 1B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nita (HBM), 5000 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,8 inča, 112,8 cm² ( ~91,6% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1280 x 2800 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~453 ppi) | |
| Zaštita | Nanokristalni štit |
| Platforma | OS | Android 14, do 4 glavne nadogradnje Androida, MagicOS 8 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8. generacije 3 (4 nm) | |
| Procesor | Osmojezgreni (1×3,3 GHz Cortex-X4 i 3×3,2 GHz Cortex-A720 i 2×3,0 GHz Cortex-A720 i 2×2,3 GHz Cortex-A520) | |
| Grafički procesor | Adreno 750 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 256 GB 16 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS 4.0 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1,4-2,0, 23 mm (širokokutni), 1/1,3″, 1,2 µm, PDAF, OIS 180 MP, f/2,6, (periskopski telefoto), 1/1,49″, 0,56 µm, PDAF, OIS, 2,5x optički zum 50 MP, f/2,0, 13 mm, 122˚ (ultraširokokutni), 1/2,88″, 0,61 µm, AF |
|---|---|---|
| Značajke | Laserski autofokus, senzor spektra boja, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike, HDR, 10-bitni video |
| Selfie kamera | Singl | 50 MP, f/2.0, 22 mm (širokokutni), 1/2.93″, 0.6 µm, AF TOF 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | Da | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
|---|---|---|
| Hitni pozivi putem satelita (poruke i pozivi) |
| Baterija | Tip | Si/C Li-ion 5600 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 80 W žičano 66 W bežično Obrnuto bežično 5 W obrnuto žičano |
| Razno | Boje | Crna, zelena, plava, ljubičasta, bijela |
|---|---|---|
| Modeli | BVL-AN16, BVL-N49 | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2017400 (v10) GeekBench: 6787 (v6) 3DMark: 5254 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1578 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -25,6 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |




