MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 21. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 21. rujna 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 161,2 x 74,2 x 8 mm (6,35 x 2,92 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 187 g (6,60 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass Victus), plastični okvir, staklo straga | |
SIM | Nano-SIM, eSIM ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP54, otporan na prašinu i prskanje |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 68B boja, 120Hz, Dolby Vision, 500 nita (tipično), 1200 nita (HBM), 1800 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~89,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (~446 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,40 GHz Cortex-A78 i 4×1,95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 710 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a | |
UFS 2.2 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 200 MP, f/1.7, 23 mm (širokokutni), 1/1.4″, 0.56µm, višesmjerni PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultraširoki) 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.4, (široko) |
---|---|---|
Značajke | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da | |
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS (B1I+B1c), GALILEO, QZSS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 5100 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 67 W žičano, PD3.0, 50% za 17 min, 100% za 44 min (reklamirano) |
RAZNO | Boje | Ponoćno crna, Aurora ljubičasta (Koraljno ljubičasta), Ocean Teal, Arctic White |
---|---|---|
Modeli | 2312DRA50C, 2312CRAD3C | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 523746 (v9), 581979 (v10) GeekBench: 2695 (v5), 2751 (v6) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,0 LUFS (vrlo dobro) |