| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 28. veljače 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 10. ožujka 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 162,9 x 77,6 x 8,3 mm (6,41 x 3,06 x 0,33 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 218,4 g ili 223,4 g (7,69 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, stražnja strana od plastike ojačane staklenim vlaknima / stražnja strana od silikonskog polimera (eko koža), okvir od aluminijske legure | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) | |
| IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim tlakom; uronjiv do 6 m tijekom 30 minuta)
Staklena vlakna zrakoplovne klase |
| Prikaz | Tip | LTPO AMOLED, 68B boja, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,9 inča, 116,6 cm² ( ~92,3% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1200 x 2608 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~416 ppi) | |
| Zaštita | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| Platforma | OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Grafički procesor | Adreno 840 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS 4.1 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.7, 23 mm (širokokutni), 1.0″-tip, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS
200 MP, f/2.4-3.0, 75-100 mm (periskopski telefoto), 1/1.4″, 0.56µm, višesmjerni PDAF (30 cm – ∞), OIS, 3.2-4.3x kontinuirani optički zum, prsten za zumiranje 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚ (ultraširokokutni), 1/2.76″, 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (dubina) |
|---|---|---|
| Značajke | Laserski AF, senzor spektra boja, Leica objektivi, dvostruka LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, žiroskopski EIS, Dolby Vision HDR 10-bitno snimanje (4K@60fps, 1080p) |
| Selfie kamera | Singl | 50 MP, f/2.2, 21 mm (širokokutni), 1/2.7″, 0.61 µm, AF |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 24-bitni/192 kHz Hi-Res i bežični Hi-Res zvuk |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dvopojasni ili tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Da | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, mjerač blizine, žiroskop, kompas, barometar |
|---|
| Baterija | Tip | Si/C Li-ion 6000 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 90 W žičano, 90 W PPS, PD3.0, QC3+
50W bežični 22,5 W obrnuto ožičeno 10W obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Crna, bijela, zvjezdano zelena |
|---|---|---|
| Modeli | 25128PNA1G, 2512BPNDAG | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2777490 (v10), 3863387 (v11)
GeekBench: 10896 (v6) 3DMark: 6948 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1132 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -24,1 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |




