| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 4. siječnja 2024 |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 10. siječnja 2024 |
| TIJELO | Dimenzije | 161,1 x 75 x 7,6 mm (6,34 x 2,95 x 0,30 in) |
|---|---|---|
| Težina | 174,5 g (6,14 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP54, otporan na prašinu i prskanje |
| PRIKAZ | Tip | AMOLED, 1B boja*, 120Hz, 1000 nita (vrhunac) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~88,9% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 | |
| *1B boja (ovisno o tržištu/regiji) |
| PLATFORMA | OS | Android 13, MIUI 14 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (2×2,4 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
|---|---|---|
| Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 2.2 |
| GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 108 MP, f/1.7, (široka), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (ultraširoka) 2 MP, f/2.4, (dubina) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.4, (široko) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| ZVUK | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Da | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni port | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
|---|
| BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 33W žičani |
| RAZNO | Boje | Grafitno crna (Stealth Black), Arctic White, Ocean Teal, Prism Gold |
|---|---|---|
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 405118 (v9), 455421 (v10) GeekBench: 1968 (v5), 1978 (v6) 3DMark Wild life: 1334 (izvan ekrana 1440p) |
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
| Zvučnik | -24,0 LUFS (vrlo dobro) |




