Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2025., 22. siječnja |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 3. veljače 2025 |
Tijelo | Dimenzije | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm (6,24 x 2,98 x 0,29 in) |
---|---|---|
Težina | 190 g (6,70 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Victus 2), stražnje staklo (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maks. 2 odjednom) – INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (maks. 2 odjednom) – SAD Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
|
IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjen do 1,5 m na 30 min) Oklopni aluminijski okvir 2 |
Prikaz | Tip | Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm 2 (~91,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1440 x 3120 piksela, omjer 19,5:9 (~513 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Uvijek uključen zaslon |
Platforma | OS | Android 15, do 7 glavnih Android nadogradnji, One UI 7 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 24 mm (širokougaoni), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
Značajke | Najbolje lice, LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, HDR10+, snimanje stereo zvuka, gyro-EIS |
Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/3.2″, 1.12µm, PDAF s dva piksela |
---|---|---|
Značajke | HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio ugodio AKG |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za desktop iskustvo) Podrška za Ultra Wideband (UWB) Circle to Search |
Baterija | Tip | Li-Ion 4900 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 45 W žičano, PD3.0, 65% u 30 min 15 W bežično (Qi2 Ready) 4,5 W obrnuto bežično |
razno | Boje | Ledeno plava, menta, tamnoplava, srebrna sjena, ružičasto zlato, koraljno crvena, plavo crna |
---|---|---|
Modeli | SM-S936B, SM-S936B/DS, SM-S936U, SM-S936U1, SM-S936W, SM-S936N, SM-S9360, SM-S936E, SM-S936E/DS | |
SAR | 1,16 W/kg (glava) 0,81 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,26 W/kg (glava) 1,26 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 2133477 (v10) GeekBench: 9669 (v6) 3DMark: 6601 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | 1449 nita maksimalne svjetline (izmjereno) | |
Zvučnik | -25,1 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |